上市櫃 | 00856 |
主要業務 | 證券及期貨業 |
面向 | 2C |
資本額 | 1,400,000,000 |
員工人數 | 160 |
官網 | www.skis.com.tw/n/SKIS |
公司簡介
是台灣的證券公司,由新光集團轉投資企業,服務項目: 經紀業務、金融商品業務、期貨業務
上市櫃 | 00856 |
主要業務 | 證券及期貨業 |
面向 | 2C |
資本額 | 1,400,000,000 |
員工人數 | 160 |
官網 | www.skis.com.tw/n/SKIS |
公司簡介
是台灣的證券公司,由新光集團轉投資企業,服務項目: 經紀業務、金融商品業務、期貨業務